It appears that your cart is currently empty

2016 Audi A3 A3 Cabrio
Fitment information supplied by the manufacturer. Always confirm before ordering.TEKNOSA Rack End — AU1417 — buy online at SpareMe, South Africa's trusted supplier of automotive, industrial and commercial parts. This Rack End for Audi A3 is priced to keep you moving and backed by our fitment-first service.Product Information Brand TEKNOSA Product Code AU1417 Group Steering And Suspension Sub Group Rack End Position ...
Nationwide delivery across South Africa. Orders are usually dispatched within 1–2 business days. Returns accepted within 14 days of delivery for unused items in original packaging.
Not sure this part fits your vehicle? Use the parts finder to check by year, make and model. Parts for your vehicle
TEKNOSA Rack End — AU1417 — buy online at SpareMe, South Africa's trusted supplier of automotive, industrial and commercial parts. This Rack End for Audi A3 is priced to keep you moving and backed by our fitment-first service.
| Brand | TEKNOSA |
|---|---|
| Product Code | AU1417 |
| Group | Steering And Suspension |
| Sub Group | Rack End |
| Position | Front / Left & Right |
| Availability | In Stock |
| Ball Pin Thread Dim. | M16x1,5 |
| Housing Thread Dim. | M16x1,5 |
| Length | 233 |
| OE / Reference Numbers | 108806, 28162AP, 37714, 8W0423810, 8W0423810A, A-733, AU-AX-15355, FTR6022, SS10080, TR6544 |
| Make | Model | Variant | Years | Engine |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | A3 Cabrio | 2016-2020 | 1.4 TFSi |
| AUDI | A4 | A4 Quattro | 2015-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A4 | A4 | 2015-2019 | 1.4 30 TFSi,TFSi |
| AUDI | A4 | A4 | 2015-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A4 | A4 | 2015-2019 | 2.0 TDi |
| AUDI | A4 | A4 | 2015-2019 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A4 | A4 | 2016-2018 | 2.0 TDi |
| AUDI | A4 | A4 Quattro | 2016-2019 | 2.0 TDi |
| AUDI | A4 | A4 Quattro | 2016-2019 | 2.0 TDi |
| AUDI | A4 | A4 Quattro | 2016-2019 | 2.0 TDi |
| AUDI | A4 | A4 | 2016-2019 | 1.4 TFSi |
| AUDI | A4 | A4 | 2016-2019 | 2.0 30 TDi,TDi |
| AUDI | A4 | S4 Quattro | 2016-2019 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A4 | S4 Quattro | 2016-2019 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A4 | RS4 Quattro | 2017-2019 | 2.9 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 | 2007-2017 | 1.8 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Cabrio Quattro | 2016-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | S5 Cabrio Quattro | 2016-2019 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A5 | S5 Quattro | 2016-2020 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A5 | S5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2017-2017 | 3.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Cabrio | 2017-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2017-2020 | 2.0 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | RS5 Quattro | 2017-2020 | 2.9 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2017-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2017-2020 | 2.0 35 TDi,TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2017-2020 | 3.0 50 TDi,TDi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2017-2020 | 3.0 50 TDi,TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2017-2020 | 2.0 40 TFSi g-tron,TFSi g-tron |
| AUDI | A5 | A5 | 2017-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | RS5 Sportback Quattro | 2018-2020 | 2.9 TFSi |
| AUDI | A5 | S5 Quattro | 2018-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 | 2019-S | 2.0 35 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2019-S | 2.0 35 TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2019-S | 2.0 30 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 | 2019-S | 2.0 35 TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2020-S | 2.0 40 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2020-S | 2.0 40 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2020-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2020-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 | 2020-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 | 2020-S | 2.0 35 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 | 2020-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2020-S | 2.0 40 TFSi |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TFSI | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TFSI quattro | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TFSI | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TDI quattro Mild Hybrid | 2024- | 1968 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TDI Mild Hybrid | 2024- | 1968 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TFSI PHEV quattro | 2025- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TDI Mild Hybrid | 2024- | 1968 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TDI quattro Mild Hybrid | 2024- | 1968 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TFSI | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TFSI | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TFSI PHEV quattro | 2025- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | Q3 | RSQ3 Quattro | 2016-2018 | 2.5 TFSi |
| AUDI | Q7 | Q7 Quattro | 2015-2019 | 3.0 TDi |
| AUDI | Q7 | Q7 Quattro | 2015-2019 | 3.0 TDi |
Lead time: most items are dispatched within 24 hours. Some products may have a 2-day lead time — we'll confirm availability and delivery as soon as you order.
Confirm the exact year and fitment before ordering. Add to cart today and let SpareMe keep you on the road.