It appears that your cart is currently empty

2015 Audi A4 A4
Fitment information supplied by the manufacturer. Always confirm before ordering.TEKNOSA Upper Control Arm Bush — AU1814 — buy online at SpareMe, South Africa's trusted supplier of automotive, industrial and commercial parts. This Upper Control Arm Bush for Audi A4 is priced to keep you moving and backed by our fitment-first service.Product Information Brand TEKNOSA Product Code AU1814 Group Steering And Suspension Su...
Nationwide delivery across South Africa. Orders are usually dispatched within 1–2 business days. Returns accepted within 14 days of delivery for unused items in original packaging.
Not sure this part fits your vehicle? Use the parts finder to check by year, make and model. Parts for your vehicle
TEKNOSA Upper Control Arm Bush — AU1814 — buy online at SpareMe, South Africa's trusted supplier of automotive, industrial and commercial parts. This Upper Control Arm Bush for Audi A4 is priced to keep you moving and backed by our fitment-first service.
| Brand | TEKNOSA |
|---|---|
| Product Code | AU1814 |
| Group | Steering And Suspension |
| Sub Group | Upper Control Arm Bush |
| Position | Front / Left & Right |
| Availability | In Stock |
| ID | 10 |
| OD | 46 |
| L | 50 |
| OE / Reference Numbers | 1006100050, 106424, 28165AP, 4N0407515, 8W0407515 |
| Make | Model | Variant | Years | Engine |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | A4 | 2015-2019 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A4 | A4 | 2015-2019 | 2.0 TDi |
| AUDI | A4 | A4 | 2015-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A4 | A4 | 2015-2019 | 1.4 30 TFSi,TFSi |
| AUDI | A4 | A4 Quattro | 2015-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A4 | S4 Quattro | 2016-2019 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A4 | S4 Quattro | 2016-2019 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A4 | RS4 Quattro | 2017-2019 | 2.9 TFSi |
| AUDI | A5 | S5 Cabrio Quattro | 2016-2019 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Cabrio Quattro | 2016-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | S5 Quattro | 2016-2020 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | S5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 3.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2017-2017 | 3.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Cabrio | 2017-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2017-2020 | 2.0 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2017-2020 | 2.0 40 TFSi g-tron,TFSi g-tron |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2017-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2017-2020 | 3.0 50 TDi,TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2017-2020 | 3.0 50 TDi,TDi |
| AUDI | A5 | RS5 Quattro | 2017-2020 | 2.9 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 | 2017-2020 | 2.0 35 TDi,TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2017-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | RS5 Sportback Quattro | 2018-2020 | 2.9 TFSi |
| AUDI | A5 | S5 Quattro | 2018-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 | 2019-S | 2.0 35 TDi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2019-S | 2.0 35 TDi |
| AUDI | A5 | A5 | 2019-S | 2.0 30 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 | 2019-S | 2.0 35 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 | 2020-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 Sportback Quattro | 2020-S | 2.0 40 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 | 2020-S | 2.0 35 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 | 2020-S | 2.0 40 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Quattro | 2020-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 | 2020-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2020-S | 2.0 40 TFSi |
| AUDI | A5 | A5 Sportback | 2020-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 | S5 Quattro | 2021-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A8 | A8 Quattro | 2017-S | 3.0 50 TDi Mild Hybrid |
| Audi | A8 | 4.0 Mild Hybrid Quattro | 2018-s | 3996 |
| AUDI | A8 | A8 Quattro | 2019-S | 3.0 45 TDI |
| AUDI | A8 | S8 Quattro | 2019-S | 4.0 TFSi Mild Hybrid |
Lead time: most items are dispatched within 24 hours. Some products may have a 2-day lead time — we'll confirm availability and delivery as soon as you order.
Confirm the exact year and fitment before ordering. Add to cart today and let SpareMe keep you on the road.