Audi/Volkswagen/Ford/Seat 1.9 TDI Thermostat - 87 Deg C (1240)

High-quality 87°C thermostat designed for Audi, Volkswagen, Ford, and Seat vehicles. Maintains optimal engine temperature for improved performance and fuel efficiency. Direct replacement part that ensures reliable cooling system operation. Compatible with multiple European vehicle models. Application Comparability  Audi 500 C2 Saloon (43...

Availability:

Weight:

Collections: Cooling Components Optimal Performance

Product type: Thermostat

Vendor: Echlin

Tags: automotive thermostat car thermostat engine thermostat vehicle thermostat replacement car thermostat for sale thermostat housing engine cooling thermostat buy car thermostat online replacement thermostat for car cooling system thermostat

R 283.41

Notify me

Enter your email and we will inform you when the goods appear in stock

Description

High-quality 87°C thermostat designed for Audi, Volkswagen, Ford, and Seat vehicles. Maintains optimal engine temperature for improved performance and fuel efficiency. Direct replacement part that ensures reliable cooling system operation. Compatible with multiple European vehicle models.

Application Comparability 

  • Audi 500 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.6 | 1976 - 1982
  • Audi 80 (80, 82, B1) 1.5 | 1972 - 1975
  • Audi 80 (80, 82, B1) 1.5 | 1972 - 1976
  • Audi 80 (80, 82, B1) 1.6 | 1975 - 1978
  • Audi A3 / S3 (8P1) 1.9 TDI | 2008 - 2010
  • Audi A3 / S3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2008 - 2010
  • Audi A4 / S4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | 2002 - 2005
  • Audi A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 2000 - 2004
  • Audi A6 / S6 C5 (4B2) 1.9 TDI | 2001 - 2003
  • Ford Granada (GGTL, GGFL) Essex 3.0 | 1972 - 1976
  • Ford Granada II (GU) 2.8i | 1984 - 1985
  • Ford Sierra I Hatchback (GBC) 2.3 KOLN | 1982 - 1986
  • Seat Ibiza III (6L1) 1.9 SDI | 2002 - 2005
  • Seat Ibiza III (6L1) 1.9 TDi | 2002 - 2009
  • Seat Ibiza III (6L1) 1.9 TDI | 2002 - 2009
  • Seat Ibiza III (6L1) 1.9 TDi Culpra R | 2004 - 2008
  • Volkswagen Caddy I (14) 1.6 | 1983 - 1996
  • Volkswagen Caddy I (14) 1.6 D | 1982 - 1992
  • Volkswagen Caddy I (14) 1.8 | 1985 - 1996
  • Volkswagen Caddy III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 2004 - 2010
  • Volkswagen Caddy III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 2004 - 2010
  • Volkswagen Golf I (17) 1.5 | 1977 - 1983
  • Volkswagen Golf I (17) 1.5 D | 1976 - 1980
  • Volkswagen Golf I (17) 1.6 | 1975 - 1984
  • Volkswagen Golf I (17) 1.6 | 1983 - 1984
  • Volkswagen Golf I (17) 1.6 D | 1980 - 1983
  • Volkswagen Golf I (17) 1.8 GTI | 1982 - 1983
  • Volkswagen Golf I Cabriolet (155) 1.8 | 1982 - 1989
  • Volkswagen Golf I Cabriolet (155) 1.8 | 1983 - 1992
  • Volkswagen Golf I Cabriolet (155) 1.8 | 1983 - 1992
  • Volkswagen Golf I Cabriolet (155) 1.8 | 1983 - 1993
  • Volkswagen Golf I Cabriolet (155) 1.8 | 1989 - 1993
  • Volkswagen Golf II (19E, 1G1) 1.8 | 1984 - 1991
  • Volkswagen Golf II (19E, 1G1) 1.8 I CAT | 1987 - 1991
  • Volkswagen Golf III (1H1) 1.6 | 1992 - 1997
  • Volkswagen Golf III (1H1) 1.6 | 1995 - 1997
  • Volkswagen Golf III (1H1) 1.8 | 1991 - 1997
  • Volkswagen Golf III (1H1) 1.8 | 1991 - 1997
  • Volkswagen Golf III (1H1) 1.9 TDI | 1993 - 1997
  • Volkswagen Golf III (1H1) 2.0 | 1991 - 1997
  • Volkswagen Golf III (1H1) 2.0 GL | 1995 - 1997
  • Volkswagen Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 | 1993 - 1998
  • Volkswagen Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 | 1993 - 1998
  • Volkswagen Golf III Cabriolet (1E7) 2.0 | 1993 - 1998
  • Volkswagen Golf III Variant (1H5) 1.9 TD | 1993 - 1999
  • Volkswagen Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI | 1996 - 1999
  • Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 - 2005
  • Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 - 2004
  • Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 - 2004
  • Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 - 2001
  • Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005
  • Volkswagen Golf IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005
  • Volkswagen Golf IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 - 2000
  • Volkswagen Golf IV Cabriolet (1E7) 2.0 | 1998 - 2002
  • Volkswagen Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 - 2001
  • Volkswagen Golf V (1K1) 1.9 TDI | 2003 - 2008
  • Volkswagen Jetta I (16) 1.5 | 1978 - 1984
  • Volkswagen Jetta I (16) 1.6 | 1978 - 1984
  • Volkswagen Jetta I (16) 1.6 | 1981 - 1983
  • Volkswagen Jetta I (16) 1.8 | 1982 - 1984
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1984 - 1992
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1986 - 1991
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1986 - 1991
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1984 - 1991
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1985 - 1987
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1985 - 1992
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1986 - 1990
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1987 - 1988
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1988 - 1991
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 1986 - 1991
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 1987 - 1989
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT | 1987 - 1991
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT | 1987 - 1991
  • Volkswagen Jetta II (19E, 1G2, 165) 2.0 | 1989 - 1992
  • Volkswagen Jetta III (1H2) 1.6 | 1994 - 1998
  • Volkswagen Jetta III (1H2) 1.8 | 1991 - 1998
  • Volkswagen Jetta III (1H2) 1.8 | 1991 - 1998
  • Volkswagen Jetta III (1K2) 1.9 TDI | 2005 - 2010
  • Volkswagen Jetta IV I (1J2, 9M2) 1.9 TDI | 2003 - 2010
  • Volkswagen Jetta IV I (1J2, 9M2) 2.3 V5 | 1998 - 2000
  • Volkswagen Passat (32) 1.3 | 1973 - 1978
  • Volkswagen Passat (32) 1.5 D | 1977 - 1980
  • Volkswagen Passat (32B) 1.6 | 1980 - 1988
  • Volkswagen Passat (32B) 1.6 | 1981 - 1983
  • Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 1.9 TDI | 2000 - 2005
  • Volkswagen Passat B6 (3C2) 1.9 TDI | 2005 - 2010
  • Volkswagen Passat VARIANT (33) 1.6 | 1976 - 1980
  • Volkswagen Polo (9N_) 1.4 TDI | 2001 - 2005
  • Volkswagen Polo (9N_) 1.4 TDI | 2005 - 2009
  • Volkswagen Polo (9N_, 9A_) 1.9 TDI | 2001 - 2009
  • Volkswagen Polo (9N_, 9A_) 1.9 TDI | 2003 - 2009
  • Volkswagen Polo 55 (6N1) 1.3 | 1994 - 1997
  • Volkswagen Polo Classic IV Saloon (9N2) 1.9 TDI | 2003 - 2010
  • Volkswagen Polo III CLASSIC (6V2) 1.6 | 2002 - 2005
  • Volkswagen Polo Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDI | 2002 - Onwards
  • Volkswagen Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 2002 - 2010
  • Volkswagen Touran (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 2003 - 2010
  • Volkswagen Vento (1H2) 2.0 | 1991 - 1998

 

 Cross Reference        Overview
  • Continental - 28.0200-4259.2
  • Continental - 28020042592
  • Gates - TH00687G1
  • Mahle - TX 11 87D
  • Mahle - TX1187D
  • Valeo - 819847
  • SKU : 1240
  • Brand : Echlin
  • Product Portfolio : Cooling Components
  • Opening Temperature : 87 °C
  • Upper Diam : 54 mm (A)
  • Stem Height : 31 mm (B)
  • Lower Diam : 35 mm (C)
  • Stamping Mark : V1240
  • Housing Type : Without Housing
  • Warranty : 12 Months

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)