The Renault Clio II 2.0 16V Sport represents a pivotal generation in hot hatch evolution, delivering genuine performance credentials from its potent 16-valve engine. Produced between 2000 and 2009, this model combines responsive handling with practical daily usability, making it equally at home on spirited drives or commutes. The 2.0-litre naturally aspirated powerplant provides linear power delivery and mechanical reliability characteristic of early 2000s French engineering. Whether sourcing OEM components, performance upgrades, or maintenance parts for restoration projects, this generation remains a sought-after platform for enthusiasts valuing authentic driving engagement and period-correct motorsport heritage.
- Renault Avantime (DE0_) (DE0U, DE0V) 2.0 16V TURBO | 2001 - 2003
- Renault Clio II (BB_, CB_) (B/CB0C, B/CB0S) 1.4 | 1998 - 2005
- Renault Clio II (BB_, CB_) (B/CB0P, BB13) 1.4 16V | 2000 - 2008
- Renault Clio II (BB_, CB_) (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 1.6 16V | 1998 - 2005
- Renault Clio II (BB_, CB_) (CB0M) 2.0 16V Sport | 2000 - 2009
- Renault Clio II (BB_, CB_) 1.6 16V | 1999 - 2008
- Renault Clio II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport | 2004 - 2005
- Renault Duster (HS_) (HSAT) 1.6 16V | 2012 - Onwards
- Renault Espace III (JE0_) (JE0N, JE0L, JE02) 2.0 16V | 1998 - 2002
- Renault Espace IV (JK0/1_) (JK0A, JK0B, JK0N) 2.0 Turbo | 2002 - Onwards
- Renault Extra (F40_, G40_) (F40D) BOX BODY/MPV 1.4 | 1994 - 1998
- Renault Extra (F40_, G40_) BOX BODY/MPV 1.4 | 1995 - 1997
- Renault Grand Scenic II (JM0/1_) 1.6 | 2004 - 2006
- Renault Grand Scenic II (JM0/1_) 2.0 | 2004 - 2009
- Renault Kangoo (FW0/1_) (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) EXPRESS 1.6 | 2008 - Onwards
- Renault Kangoo (KC0/1_) (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) 1.4 | 1997 - Onwards
- Renault Kangoo/Grand Kangoo II (KW0/1_) (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) 1.6 | 2008 - Onwards
- Renault Laguna I (B56_, 556_) (556A) 2.0 | 1998 - 2000
- Renault Laguna I (B56_, 556_) (B568, B561) 1.6 16V | 1997 - 2001
- Renault Laguna I (K56_) (K568) Grandtour 1.6 16V | 1997 - 2001
- Renault Laguna II (BG0/1_) (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 2.0 16V | 2002 - 2006
- Renault Laguna II (BG0/1_) (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 2.0 16V | 2005 - 2007
- Renault Laguna II (BG0/1_) (BG0A, BG0L) 1.6 16V | 2001 - 2005
- Renault Laguna II (BG0/1_) (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 1.8 16V | 2001 - 2005
- Renault Laguna II (BG0/1_) (BG0N) 2.0 16V IDE | 2001 - 2007
- Renault Laguna II (KG0/1_) (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Grandtour 2.0 16V | 2004 - 2007
- Renault Laguna II (KG0/1_) (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Grandtour 2.0 16V | 2005 - 2007
- Renault Laguna II (KG0/1_) (KG0A, KG0L) Grandtour 1.6 16V | 2001 - 2007
- Renault Laguna III (BT0/1) 2.0 16V Turbo | 2007 - 2015
- Renault Laguna III (KT0/1) Grandtour 2.0 16V Turbo | 2007 - 2015
- Renault Logan I (LS_) (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 1.6 | 2007 - 2013
- Renault Logan I (LS_) 1.6 | 2004 - Onwards
- Renault Megane I (BA0/1_) (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... 1.6 16V | 1999 - 2002
- Renault Megane I (BA0/1_) (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) 1.4 16V | 1999 - 2003
- Renault Megane I (BA0/1_) (BA0F, BA0S) 1.6 E | 1996 - 1999
- Renault Megane I (DA0/1_) (DA03, DA0P, DA14) Coach 2.0 16V IDE | 1999 - 2003
- Renault Megane I (DA0/1_) (DA0B, DA04, DA11) Coach 1.6 16V | 1999 - 2003
- Renault Megane I (DA0/1_) (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) Coach 1.4 16V | 1999 - 2003
- Renault Megane I (EA0/1_) (EA04, EA0B, EA11, EA1J) Cabriolet 1.6 16V | 1999 - 2003
- Renault Megane I (EA0/1_) (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) Cabriolet 1.4 16V | 1999 - 2003
- Renault Megane I (LA0/1_) (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... Classic 1.6 16V | 1999 - 2003
- Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) (BM0B, CM0B) 1.4 16V | 2002 - 2008
- Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) (BM0C, CM0C) 1.6 16V | 2002 - 2008
- Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) (BM0U, CM0U) 2.0 16V | 2002 - 2008
- Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 | 2006 - 2008
- Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo | 2004 - 2008
- Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) Renault Sport 2.0 | 2004 - 2009
- Renault Megane II (EM0/1_) Coupe-Cabriolet 1.6 | 2003 - 2009
- Renault Megane II (EM0/1_) Coupe-Cabriolet 2.0 | 2003 - 2009
- Renault Megane II (LM0/1_) Saloon 2.0 | 2003 - Onwards
- Renault Megane II (LM0/1_) Saloon 1.6 | 2003 - Onwards
- Renault Sandero/Stepway I (BS_) (BS0H, BS0F) 1.6 | 2009 - 2015
- Renault Sandero/Stepway I (BS_) 1.4 | 2009 - 2015
- Renault Scenic I (JA0/1_, FA0_) (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... 1.6 | 1999 - 2003
- Renault Scenic I (JA0/1_, FA0_) (JA0D, JA1H, JA0W, JA10) 1.4 16V | 1999 - 2003
- Renault Scenic I (JA0/1_, FA0_) (JA1B, JA1D, JA0C) 2.0 16V | 2000 - 2003
- Renault Scenic I (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 | 2000 - 2003
- Renault Scenic II (JM0/1_) (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) 2.0 | 2003 - 2009
- Renault Scenic II (JM0/1_) (JM0C, JM0J, JM1B) 1.6 | 2003 - 2006
- Dacia - 60 01 543 366
- Dacia - 77 00 858 802
- Renault - 6001543366
- Renault - 77 00 742 617
- Renault - 77 00 858 802
- BGA - CT5368K
- Continental - 28.0200-4101.2
- Continental - 28020041012
- Gates - TH23389G1
- Mahle - TX 100 89D
- Mahle - TX10089D
- Valeo - 820009
- Brand : Echlin
- Product Portfolio : Cooling Components
- Opening Temperature : 91 °C
- Upper Diam : 50 mm (A)
- Stem Height : 39 mm (B)
- Stamping Mark : V1831
- Housing Type : Without housing
- Additional Info : With Seal
- Warranty : 12 Months