It appears that your cart is currently empty
TEKNOSA Link Stabilizer — BM1519 — buy online at SpareMe, South Africa's trusted supplier of automotive, industrial and commercial parts. This Link Stabilizer for Bmw 1 Series is priced to keep you moving and backed by our fitment-first service.Product Information Brand TEKNOSA Product Code BM1519 Group Steering And Suspension Sub Group L...
TEKNOSA Link Stabilizer — BM1519 — buy online at SpareMe, South Africa's trusted supplier of automotive, industrial and commercial parts. This Link Stabilizer for Bmw 1 Series is priced to keep you moving and backed by our fitment-first service.
| Brand | TEKNOSA |
|---|---|
| Product Code | BM1519 |
| Group | Steering And Suspension |
| Sub Group | Link Stabilizer |
| Position | Front / Left & Right |
| Availability | In Stock |
| Ball Pin Thread Dim. | M10x1,5 |
| Length | 320 |
| OE / Reference Numbers | 104886, 21764, 27333AP, 31305A7EF69, 31306862864, 31306891251, 37855 01, B-120, BM-LS-14876, FDL7508, SS9389, TC3617 |
| Make | Model | Variant | Years | Engine |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | 118i | 2017-2019 | 1.5 |
| BMW | 1 Series | M135i xDrive | 2019-S | 2.0 |
| BMW | 1 Series | 118i | 2019-S | 1.5 |
| BMW | 1 Series | 120 Mild-Hybrid | 2024- | 1499 cc / 1.5 |
| BMW | 1 Series | 123 xDrive Mild-Hybrid | 2024- | 1998 cc / 2.0 |
| BMW | 1 Series | M135 xDrive | 2024- | 1998 cc / 2.0 |
| BMW | 2 Series | 220d Active Tourer | 2014-S | 2.0 |
| BMW | 2 Series | 225i Active Tourer | 2014-S | 2.0 |
| BMW | 2 Series | 220i Active Tourer | 2014-S | 2.0 |
| BMW | 2 Series | 220d Active Tourer | 2014-S | 2.0 |
| BMW | 2 Series | 218i Active Tourer | 2014-S | 1.5 |
| BMW | 2 Series | 220i Gran Tourer | 2015-2018 | 2.0 |
| BMW | 2 Series | 218i Gran Tourer | 2015-S | 1.5 |
| BMW | 2 Series | 218d Active Tourer | 2021-S | 2.0 |
| BMW | 2 Series | 218i Active Tourer | 2021-S | 1.5 |
| BMW | 2 Series | 230e xDrive Active Tourer | 2021-S | 1.5 Plug-in-Hybrid |
| BMW | 2 Series | 220i Active Tourer | 2021-S | 1.5 Mild-Hybrid |
| BMW | 2 Series | 225e xDrive Active Tourer | 2021-S | 1.5 Plug-in-Hybrid |
| BMW | 2 Series | 223i Active Tourer | 2022-S | 2.0 Mild-Hybrid |
| BMW | 2 Series | 223i xDrive Active Tourer | 2022-S | 2.0 Mild-Hybrid |
| BMW | 2 Series | 218d Active Tourer | 2022-S | 2.0 |
| BMW | 2 Series | 223d xDrive Active Tourer | 2022-S | 2.0 Mild-Hybrid |
| BMW | 2 Series | 216i Active Tourer | 2022-S | 1.5 |
| BMW | 2 Series | M235 xDrive Gran Coupe | 2024- | 1998 cc / 2L |
| BMW | 2 Series | 220 Gran Coupe | 2024- | 1499 cc / 1.5 |
| BMW | 2 Series | 228 xDrive Gran Coupe | 2024- | 1998 cc / 2.0 |
| BMW | 2 Series | 216 Gran Coupe | 2025- | 1499 cc / 1.5 |
| BMW | 2 Series | 218 M Gran Coupe | 2025- | 1499 cc / 1.5L |
| BMW | 2 Series | 223 xDrive Gran Coupe | 2025- | 1998 cc / 2.0 |
| BMW | iX1 | eDrive 20 | 2023- | 0 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 18d | 2015-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 25i | 2015-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 20i | 2015-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 20d | 2015-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 20i | 2015-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 20d | 2015-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 18i | 2015-S | 1.5 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 18d | 2022-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 25e | 2022-S | 1.5 Plug-in-Hybrid |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 18d | 2022-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 18i | 2022-S | 1.5 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 18i | 2022-S | 1.5 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 23d | 2022-S | 2.0 Mild-Hybrid |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 20d | 2022-S | 2.0 Mild-Hybrid |
| BMW | X1 Series | iX1 xDrive 30 | 2022-S | 0.0 Electric |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 23i | 2022-S | 2.0 Mild-Hybrid |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 30e | 2022-S | 1.5 Plug-in-Hybrid |
| BMW | X1 Series | X1 M35i xDrive | 2023-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 20i | 2023-S | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 2023-s | 1.5 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 25e Plug-in-Hybrid | 2023-s | 1.5 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 23i Mild-Hybrid | 2023-s | 1.5 |
| BMW | X1 Series | X1 xDrive 23d Mild-Hybrid | 2023-s | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 18i | 2023-s | 1.5 |
| BMW | X1 Series | X1 sDrive 18d | 2023-s | 2.0 |
| BMW | X1 Series | X1 iX1 xDrive 30 | 2023-s | Electric |
| BMW | X2 | sDrive 18i Mild Hybrid | 2024- | 1499 cc / 1.5 |
| BMW | X2 | xDrive M35i | 2024- | 1998 cc / 2.0 |
| BMW | X2 | sDrive 18d | 2025- | 1995 cc / 2.0 |
| BMW | X2 Series | X2 xDrive 20d | 2017-S | 2.0 |
| BMW | X2 Series | X2 sDrive 20i | 2017-S | 2.0 |
| BMW | X2 Series | X2 xDrive M35i | 2018-S | 2.0 |
| BMW | X2 Series | X2 sDrive 20d | 2018-S | 2.0 |
| BMW | X2 Series | X2 sDrive 18i | 2018-S | 1.5 |
| MINI | Countryman | 1.5C Mild Hybrid | 2023- | 1499 cc / 1.5 |
| MINI | Countryman | 2.0D Mild Hybrid | 2023- | 1995 cc / 2.0 |
| MINI | Countryman | 2.0S ALL4 Mild Hybrid | 2023- | 1998 cc / 2.0 |
| MINI | Countryman | SE ALL4 | 2024- | 0 |
| MINI | Countryman | E | 2024- | 0 |
| MINI | Mini | Mini Cooper | 2013-S | 2.0 S |
| MINI | Mini | Mini Cooper | 2013-S | 1.5 |
| MINI | Mini | Mini Cooper | 2013-S | 2.0 S |
| MINI | Mini | Mini Cooper | 2013-S | 1.5 |
| MINI | Mini | Mini Cooper | 2013-S | 2.0 Cooper JCW |
| MINI | Mini | Mini Cooper | 2013-S | 1.5 |
| MINI | Mini | Mini Cooper | 2013-S | 2.0 S |
| MINI | Mini | Mini One | 2014-S | 1.2 |
| MINI | Mini | Mini One | 2014-S | 1.2 |
| MINI | Mini | Mini Clubman | 2014-S | 2.0 John Cooper Works |
| MINI | Mini | Mini One | 2014-S | 1.5 |
| MINI | Mini | Mini One | 2014-S | 1.5 |
| MINI | Mini | Mini Clubman | 2014-S | 1.5 Cooper |
| MINI | Mini | Mini Clubman | 2014-S | 2.0 Cooper S |
| MINI | Mini | Mini Clubman | 2014-S | 2.0 Cooper JCW |
| MINI | Mini | Mini Clubman | 2014-S | 2.0 Cooper S |
| MINI | Mini | Mini Countryman | 2016-S | 1.5 Cooper |
| MINI | Mini | Mini Countryman | 2016-S | 2.0 Cooper S |
| MINI | Mini | Mini Countryman | 2016-S | 2.0 Cooper D |
| MINI | Mini | Mini Countryman | 2016-S | 2.0 Cooper SX JCW |
| MINI | Mini | Mini Countryman | 2016-S | 1.5 One |
| MINI | Mini | Mini Countryman | 2016-S | 2.0 John Cooper Works |
Lead time: most items are dispatched within 24 hours. Some products may have a 2-day lead time — we'll confirm availability and delivery as soon as you order.
Confirm the exact year and fitment before ordering. Add to cart today and let SpareMe keep you on the road.