It appears that your cart is currently empty
TEKNOSA Lower Control Arm Bush — AU2143 — buy online at SpareMe, South Africa's trusted supplier of automotive, industrial and commercial parts. This Lower Control Arm Bush for Audi A5 Avant is priced to keep you moving and backed by our fitment-first service.Product Information Brand TEKNOSA Product Code AU2143 Group Steering And Suspensio...
TEKNOSA Lower Control Arm Bush — AU2143 — buy online at SpareMe, South Africa's trusted supplier of automotive, industrial and commercial parts. This Lower Control Arm Bush for Audi A5 Avant is priced to keep you moving and backed by our fitment-first service.
| Brand | TEKNOSA |
|---|---|
| Product Code | AU2143 |
| Group | Steering And Suspension |
| Sub Group | Lower Control Arm Bush |
| Position | Front / Left & Right |
| Availability | In Stock |
| ID | 12.1mm |
| OD | 55.2mm |
| Length | 60mm |
| OE / Reference Numbers | 176043, 28274AP, 4M0407182, 4M0407182A, 4M0407182B, 837636, 95840715100*, 95840715200*, AU-BS111, AU-SB-15660, SS10442 |
| Make | Model | Variant | Years | Engine |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TDI Mild Hybrid | 2024- | 1968 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TDI quattro Mild Hybrid | 2024- | 1968 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TFSI | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TFSI | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TFSI quattro | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Avant | 2.0 TFSI PHEV quattro | 2025- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TDI Mild Hybrid | 2024- | 1968 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TDI quattro Mild Hybrid | 2024- | 1968 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TFSI | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TFSI | 2024- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A5 Hatchback | 2.0 TFSI PHEV quattro | 2025- | 1984 cc / 2.0 |
| AUDI | A6 | A6 | 2018-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2018-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2018-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2018-S | 2.0 40 TDi Mild Hybrid,40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 Quattro | 2018-S | 2.0 40 TDi Mild Hybrid,40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 Quattro | 2018-S | 3.0 55 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 Quattro | 2018-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 Quattro | 2019-S | 2.0 45 TFSi |
| AUDI | A6 | A6 Quattro | 2019-S | 3.0 45 TDI |
| AUDI | A6 | A6 | 2019-S | 2.0 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2019-S | 2.0 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2019-S | 2.0 40 TFSi,40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2019-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2019-S | 2.0 30 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2019-S | 2.0 30 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2019-S | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A6 | A6 | 2019-S | 2.0 40 TDi |
| AUDI | A6 | A6 | 2020-S | 2.0 40 TFSi 12V |
| AUDI | A6 | A6 | 2020-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2020-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2020-S | 2.0 40 TFSi |
| AUDI | A6 | A6 | 2020-S | 2.0 40 TFSi |
| AUDI | A6 | S6 Quattro | 2020-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | S6 Quattro | 2020-S | 2.9 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2020-S | 2.0 45 TFSi |
| AUDI | A6 | A6 Quattro | 2020-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | S6 Quattro | 2021-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 Quattro | 2021-S | 2.0 50 TFSi e |
| AUDI | A6 | A6 | 2021-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A6 | A6 | 2021-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2017-S | 3.0 55 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2017-S | 3.0 50 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2018-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2018-S | 3.0 45 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2018-S | 3.0 45 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2018-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback | 2018-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback | 2018-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | S7 Sportback Quattro | 2019-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback | 2019-S | 2.0 45 TFSi |
| AUDI | A7 | A7 Sportback | 2019-S | 2.0 40 TFSi 12V |
| AUDI | A7 | RS7 Sportback Quattro | 2019-S | 4.0 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback | 2020-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2020-S | 2.0 45 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback | 2020-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback | 2020-S | 2.0 40 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | S7 Sportback Quattro | 2020-S | 2.9 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | S7 Sportback Quattro | 2020-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2021-S | 2.0 50 TFSi e |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2021-S | 3.0 45 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | A7 | A7 Sportback Quattro | 2021-S | 2.0 55 TFSi e |
| AUDI | A8 | A8 Quattro | 2017-S | 3.0 50 TDi Mild Hybrid |
| Audi | A8 | 4.0 Mild Hybrid Quattro | 2018-s | 3996 |
| AUDI | A8 | S8 Quattro | 2019-S | 4.0 TFSi Mild Hybrid |
| AUDI | A8 | A8 Quattro | 2019-S | 3.0 45 TDI |
| AUDI | e-tron | e-tron Quattro | 2018-S | 0.0 55 |
| AUDI | e-tron | e-tron Quattro | 2019-S | 0.0 50 |
| AUDI | e-tron | e-tron Sportback Quattro | 2019-S | 0.0 55 |
| AUDI | e-tron | e-tron Sportback Quattro | 2019-S | 0.0 50 |
| AUDI | e-tron | e-tron Quattro | 2020-S | 0.0 S |
| AUDI | e-tron | e-tron Sportback Quattro | 2020-S | 0.0 S |
| AUDI | Q5 | Q5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 TDi |
| AUDI | Q5 | Q5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 TFSi |
| AUDI | Q5 | Q5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 40 TDi |
| AUDI | Q5 | Q5 Quattro | 2016-2020 | 2.0 35 TDi |
| AUDI | Q5 | SQ5 Quattro | 2016-S | 3.0 TFSi |
| AUDI | Q5 | SQ5 Quattro | 2019-2020 | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | Q5 | Q5 | 2019-S | 2.0 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | Q5 | Q5 | 2019-S | 2.0 30 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | Q5 | Q5 Quattro | 2019-S | 2.0 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | Q5 | Q5 Quattro Sportback | 2020-S | 2.0 40 TDi |
| AUDI | Q5 | Q5 Quattro Sportback | 2020-S | 2.0 40 TDi |
| AUDI | Q5 | SQ5 Quattro | 2021-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | Q5 | SQ5 Quattro Sportback | 2021-S | 3.0 TDi Mild Hybrid |
| AUDI | Q5 | Q5 Sportback | 2021-S | 2.0 35 TDi |
| AUDI | Q5 | Q5 | 2021-S | 2.0 35 TDi |
| AUDI | Q7 | Q7 Quattro | 2015-2019 | 3.0 TFSi |
| AUDI | Q7 | Q7 Quattro | 2015-2019 | 2.0 TFSi |
| AUDI | Q7 | Q7 Quattro | 2015-2019 | 3.0 TDi |
| AUDI | Q7 | Q7 Quattro | 2015-S | 3.0 45 TDI,TDi |
| AUDI | Q8 | Q8 Quattro | 2018-S | 3.0 45 TDI |
| AUDI | Q8 | Q8 Quattro | 2018-S | 3.0 55 TFSi Mild Hybrid |
Lead time: most items are dispatched within 24 hours. Some products may have a 2-day lead time — we'll confirm availability and delivery as soon as you order.
Confirm the exact year and fitment before ordering. Add to cart today and let SpareMe keep you on the road.